製品紹介-ベアリング(軸受)
メトリック単列ラジアル玉軸受 Metric Single Row Radial Ball Bearing
概要 Overview
基本寸法(外径、内径、幅)がメトリック系の単列ラジアル玉軸受。
オープンタイプ、メタルシールド(ZZ)、ゴムシール(2RS)、低トルク接触ゴムシール(2RSV)、スナップリング付き(NR)を用意。
Series of Metric Dimension for Nominal Size(Outside, Bore, Width).
Open Type, Metal Shield(ZZ), Rubber Seal(2RS), Low Contact Torque Rubber Sesl(2RSV), Snap Ring(NR) is available.
サイズバリエーション Size Variation
内径(B) Bore [mm] |
型番 Type |
外径(D) O.D. [mm] |
幅(W) Width [mm] |
r [mm] |
スナップリング Snap Ring [mm] |
基本定格荷重 Basic Load Rating [Kg] |
重量 Weight [Kg] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | K | L | 動的 Dynamic |
静的 Static |
||||||
4 |
624 | 13.0 | 5.0 | 0.4 | – | – | – | 133 | 50 | 0.003 |
634 | 16.0 | 5.0 | 0.5 | – | – | – | 177 | 68 | 0.005 | |
5 |
625 | 16.0 | 5.0 | 0.5 | – | – | – | 177 | 68 | 0.005 |
635 | 19.0 | 6.0 | 0.5 | – | – | – | 266 | 108 | 0.009 | |
6 |
606 | 17.0 | 6.0 | 0.5 | – | – | – | 150 | 57 | 0.006 |
626 | 19.0 | 6.0 | 0.5 | – | – | – | 266 | 107 | 0.008 | |
636 | 22.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 336 | 138 | 0.013 | |
7 |
607 | 19.0 | 6.0 | 0.5 | – | – | – | 266 | 107 | 0.008 |
627 | 22.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 336 | 138 | 0.013 | |
637 | 26.0 | 9.0 | 0.5 | – | – | – | 466 | 198 | 0.024 | |
8 |
608 | 22.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 336 | 138 | 0.012 |
628 | 24.0 | 8.0 | 0.5 | – | – | – | 340 | 138 | 0.018 | |
638 | 28.0 | 9.0 | 0.5 | – | – | – | 467 | 198 | 0.032 | |
9 |
609 | 24.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 340 | 138 | 0.015 |
629 | 26.0 | 8.0 | 0.5 | – | – | – | 467 | 198 | 0.020 | |
639 | 30.0 | 10.0 | 1.0 | – | – | – | 521 | 227 | 0.036 | |
10 |
6800 | 19.0 | 5.0 | 0.5 | – | – | – | 186 | 78 | 0.005 |
6900 | 22.0 | 6.0 | 0.5 | – | – | – | 340 | 138 | 0.010 | |
6000 | 26.0 | 8.0 | 0.5 | – | – | – | 467 | 198 | 0.019 | |
16000 | 28.0 | 8.0 | 0.5 | – | – | – | 521 | 227 | 0.023 | |
6200 | 30.0 | 9.0 | 1.0 | 34.53 | 1.1 | 3.0 | 521 | 227 | 0.031 | |
62200 | 30.0 | 14.0 | 1.0 | – | – | – | 521 | 227 | 0.047 | |
6300 | 35.0 | 11.0 | 1.0 | 39.29 | 1.1 | 3.0 | 827 | 383 | 0.052 | |
12 |
6801 | 21.0 | 5.0 | 0.5 | – | – | – | 195 | 85 | 0.006 |
6901 | 24.0 | 6.0 | 0.5 | – | – | – | 295 | 126 | 0.010 | |
6001 | 28.0 | 8.0 | 0.5 | 30.56 | 0.8 | 2.1 | 521 | 227 | 0.021 | |
16001 | 28.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 521 | 227 | 0.021 | |
16101 | 30.0 | 8.0 | 0.5 | – | – | – | 477 | 198 | 0.026 | |
6201 | 32.0 | 10.0 | 1.0 | 36.51 | 1.1 | 3.0 | 693 | 310 | 0.037 | |
62201 | 32.0 | 14.0 | 1.0 | – | – | – | 693 | 310 | 0.051 | |
6301 | 37.0 | 12.0 | 1.5 | 40.88 | 1.1 | 3.0 | 993 | 473 | 0.062 | |
15 |
6802 | 24.0 | 5.0 | 0.5 | – | – | – | 212 | 99 | 0.008 |
6902 | 28.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 441 | 197 | 0.017 | |
6002 | 32.0 | 9.0 | 0.5 | 36.51 | 1.1 | 3.0 | 571 | 255 | 0.031 | |
16002 | 32.0 | 8.0 | 0.5 | – | – | – | 570 | 255 | 0.027 | |
6202 | 35.0 | 11.0 | 1.0 | 39.29 | 1.1 | 3.0 | 779 | 354 | 0.046 | |
62202 | 35.0 | 14.0 | 1.0 | – | – | – | 779 | 354 | 0.058 | |
6302 | 42.0 | 13.0 | 1.5 | 46.04 | 1.1 | 3.0 | 1166 | 551 | 0.083 | |
17 |
6803 | 26.0 | 5.0 | 0.5 | – | – | – | 268 | 125 | 0.008 |
6903 | 30.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 468 | 217 | 0.018 | |
6003 | 35.0 | 10.0 | 0.5 | 39.29 | 1.1 | 3.0 | 612 | 284 | 0.039 | |
16003 | 35.0 | 8.0 | 0.5 | – | – | – | 612 | 284 | 0.032 | |
6203 | 40.0 | 12.0 | 1.0 | 44.45 | 1.1 | 3.0 | 975 | 455 | 0.065 | |
62203 | 40.0 | 16.0 | 1.0 | – | – | – | 975 | 455 | 0.085 | |
6303 | 47.0 | 14.0 | 1.5 | 52.39 | 1.1 | 3.5 | 1388 | 667 | 0.111 | |
20 |
6804 | 32.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 410 | 199 | 0.019 |
6904 | 37.0 | 9.0 | 0.5 | – | – | – | 650 | 312 | 0.038 | |
6004 | 42.0 | 12.0 | 1.0 | 46.04 | 1.1 | 3.0 | 957 | 454 | 0.066 | |
16004 | 42.0 | 8.0 | 0.5 | – | – | – | 650 | 312 | 0.046 | |
6204 | 47.0 | 14.0 | 1.5 | 52.39 | 1.1 | 3.0 | 1309 | 630 | 0.104 | |
62204 | 47.0 | 18.0 | 1.5 | – | – | – | 1309 | 630 | 0.130 | |
6304 | 52.0 | 15.0 | 2.0 | 57.55 | 1.1 | 3.5 | 1624 | 794 | 0.145 | |
22 | 6322 | 56.0 | 16.0 | 2.0 | – | – | – | 1870 | 931 | 0.201 |
25 |
6805 | 37.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 508 | 256 | 0.022 |
6905 | 42.0 | 9.0 | 0.5 | – | – | – | 715 | 369 | 0.042 | |
6005 | 47.0 | 12.0 | 1.0 | 52.39 | 1.1 | 3.0 | 1026 | 504 | 0.079 | |
16005 | 47.0 | 8.0 | 0.5 | – | – | – | 715 | 369 | 0.055 | |
6205 | 52.0 | 15.0 | 1.5 | 57.55 | 1.1 | 3.0 | 1430 | 709 | 0.126 | |
62205 | 52.0 | 18.0 | 1.5 | – | – | – | 1430 | 709 | 0.149 | |
6305 | 62.0 | 17.0 | 2.0 | 67.47 | 1.7 | 4.8 | 2098 | 1065 | 0.231 | |
28 | 6328 | 68.0 | 18.0 | 2.0 | – | – | – | 2398 | 1336 | 0.328 |
30 |
6806 | 42.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 545 | 295 | 0.026 |
6906 | 47.0 | 9.0 | 0.5 | – | – | – | 738 | 397 | 0.050 | |
6006 | 55.0 | 13.0 | 1.5 | 60.33 | 1.1 | 3.0 | 1349 | 702 | 0.112 | |
16006 | 55.0 | 9.0 | 0.5 | – | – | – | 891 | 463 | 0.081 | |
6206 | 62.0 | 16.0 | 1.5 | 67.47 | 1.7 | 4.8 | 1985 | 1021 | 0.193 | |
62206 | 62.0 | 20.0 | 1.5 | – | – | – | 1985 | 1021 | 0.235 | |
6306 | 72.0 | 19.0 | 2.0 | 78.18 | 1.7 | 4.8 | 2717 | 1418 | 0.346 | |
32 | 6232 | 65.0 | 17.0 | 1.5 | – | – | – | 2398 | 1336 | 0.228 |
35 |
6807 | 47.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 578 | 335 | 0.029 |
6907 | 55.0 | 10.0 | 1.0 | – | – | – | 1060 | 576 | 0.075 | |
6007 | 62.0 | 14.0 | 1.5 | 67.47 | 1.7 | 3.6 | 1629 | 866 | 0.155 | |
16007 | 62.0 | 9.0 | 0.5 | – | – | – | 1189 | 655 | 0.108 | |
6207 | 72.0 | 17.0 | 2.0 | 78.18 | 1.7 | 4.8 | 2620 | 1389 | 0.285 | |
62207 | 72.0 | 23.0 | 2.0 | – | – | – | 2620 | 1389 | 0.370 | |
6307 | 80.0 | 21.0 | 2.5 | 86.52 | 1.7 | 4.8 | 3396 | 1821 | 0.460 | |
40 |
6808 | 52.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 607 | 374 | 0.033 |
6908 | 62.0 | 12.0 | 1.0 | – | – | – | 1391 | 797 | 0.111 | |
6008 | 68.0 | 15.0 | 1.5 | 74.22 | 1.7 | 4.0 | 1710 | 945 | 0.192 | |
16008 | 68.0 | 9.0 | 0.5 | – | – | – | 1276 | 756 | 0.126 | |
6208 | 80.0 | 18.0 | 2.0 | 86.52 | 1.7 | 4.8 | 297 | 160 | 0.372 | |
62208 | 80.0 | 23.0 | 2.0 | – | – | – | 2968 | 1595 | 0.466 | |
6308 | 90.0 | 23.0 | 2.5 | 96.44 | 2.4 | 5.6 | 4150 | 2274 | 0.635 | |
45 |
6809 | 58.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 633 | 413 | 0.040 |
6909 | 68.0 | 12.0 | 1.0 | – | – | – | 1438 | 854 | 0.130 | |
6009 | 75.0 | 16.0 | 1.5 | 81.36 | 1.7 | 4.0 | 2136 | 1239 | 0.246 | |
16009 | 75.0 | 10.0 | 1.0 | – | – | – | 1522 | 893 | 0.166 | |
6209 | 85.0 | 19.0 | 2.0 | 91.28 | 1.7 | 4.8 | 3335 | 1815 | 0.414 | |
62209 | 85.0 | 23.0 | 2.0 | – | – | – | 3335 | 1815 | 0.493 | |
6309 | 100.0 | 25.0 | 2.5 | 106.36 | 2.4 | 5.6 | 5396 | 3049 | 0.835 | |
50 |
6810 | 65.0 | 7.0 | 0.5 | – | – | – | 671 | 473 | 0.052 |
6910 | 72.0 | 12.0 | 1.0 | – | – | – | 1479 | 910 | 0.134 | |
6010 | 80.0 | 16.0 | 1.5 | 86.52 | 1.7 | 4.0 | 2219 | 1334 | 0.261 | |
16010 | 80.0 | 10.0 | 1.0 | – | – | – | 1574 | 957 | 0.173 | |
6210 | 90.0 | 20.0 | 2.0 | 96.44 | 2.4 | 5.6 | 3576 | 2016 | 0.465 | |
62210 | 90.0 | 23.0 | 2.0 | – | – | – | 3576 | 2016 | 0.547 | |
6310 | 110.0 | 27.0 | 3.0 | 116.28 | 2.4 | 5.6 | 6319 | 3629 | 1.070 |